Обзор: самые продаваемые автомобили в Чехии в прошлом году
Делимся данными Союза импортеров автомобилей в каждом сегменте рынка.
Продажи новых автомобилей в Чехии растут, о чем свидетельствуют данные Союза импортеров автомобилей (SDA), который сообщает, что в 2024 году в стране было зарегистрировано 231 600 легковых автомобилей. Это на 4,6 % больше, чем в 2023 году.
На категорию SUV приходится наибольшая доля в 48,40 % с 112 099 первыми регистрациями.
Второе место занимают автомобили нижнего среднего класса (например, Hyundai i30, Skoda Scala) с 37 909 зарегистрированными автомобилями и долей 16,37%.
Бронза досталась среднему классу с 25 632 первыми регистрациями и долей рынка 11,07 %. В этот сегмент входят, например, Škoda Octavia или Volkswagen Passat.
Ниже представлены топ-3 автомобиля в каждом сегменте, согласно SDA.
Мини
Модель | Количество регистраций | Доля |
Toyota Aygo X | 885 | 28,59 % |
Kia Picanto | 775 | 25,04 % |
Suzuki Ignis | 379 | 12,25 % |
Toyota Aygo X
Малолитражные
Модель | Количество регистраций | Доля |
Škoda Fabia | 9 342 | 45,77 % |
Dacia Sandero | 2 259 | 11,07 % |
Hyundai i20 | 1 741 | 8,53 % |
Škoda Fabia
Нижний средний класс
Модель | Количество регистраций | Доля |
Škoda Scala | 9 443 | 24,91 % |
Hyundai i30 | 8 744 | 23,07 % |
Kia Ceed | 4 975 | 13,12 % |
Škoda Scala
Средний класс
Модель | Количество регистраций | Доля |
Škoda Octavia | 19 425 | 75,78 % |
Tesla Model 3 | 1 644 | 6,41 % |
Volkswagen Passat | 1 010 | 3,94 % |
Škoda Octavia
Высший средний класс
Модель | Количество регистраций | Доля |
Škoda Superb | 7 404 | 68,26 % |
Mercedes-Benz E | 743 | 6,85 % |
Audi A6 | 559 | 5,15 % |
Škoda Superb
Премиум-класс
Модель | Количество регистраций | Доля |
BMW 7 | 138 | 33,74 % |
Mercedes-Benz S | 134 | 32,76 % |
Mercedes-Benz EQS | 51 | 12,47 % |
BMW 7
Спортивные
Модель | Количество регистраций | Доля |
BMW 4 | 186 | 10,25 % |
Mercedes-Benz CLE | 186 | 10,25 % |
BMW i4 | 142 | 7,82 % |
BMW 4
SUV-B
Модель | Количество регистраций | Доля |
MG ZS | 2 985 | 12,49 % |
Toyota Yaris Cross | 2 357 | 9,86 % |
Peugeot 2008 | 1 697 | 7,10 % |
MG ZS
SUV-C
Модель | Количество регистраций | Доля |
Škoda Karoq | 10 843 | 13,71 % |
Škoda Kodiaq | 10 328 | 13,06 % |
Škoda Kamiq | 9 504 | 12,02 % |
Škoda Karoq
SUV-D
Модель | Количество регистраций | Доля |
Volvo XC90 | 1 319 | 43,15 % |
Volkswagen Touareg | 635 | 20,77 % |
Toyota Highlander | 400 | 13,08 % |
Volvo XC90
SUV-E
Модель | Количество регистраций | Доля |
BMW X5 | 969 | 16,02 % |
Mercedes-Benz GLE | 828 | 13,69 % |
Audi Q8 | 698 | 11,54 % |
BMW X5
MPV-B
Модель | Количество регистраций | Доля |
Dacia Jogger | 2 364 | 24,42 % |
Toyota ProAce City | 2 138 | 22,08 % |
Volkswagen Caddy | 1 519 | 15,69 % |
Dacia Jogger
MPV-C
Модель | Количество регистраций | Доля |
BMW 2 Active Tourer | 121 | 60,80 % |
Volkswagen ID.Buzz | 77 | 38,69 % |
Renault Koleos | 1 | 0,50 % |
BMW 2 Active Tourer
MPV-E
Модель | Количество регистраций | Доля |
Volkswagen Transporter | 1 024 | 13,57 % |
Mercedes-Benz V | 965 | 12,79 % |
Toyota ProAce | 950 | 12,59 % |
Volkswagen Transporter