Анализ: в Чехии самая дорогая электроэнергия в ЕС. Стоимость природного газа — одна из самых высоких
Представляем последние данные Евростата по сравнению цен на электроэнергию и природный газ, исходя из общей стоимости, включая налоги и сборы.
Цена электроэнергии при ППС за 100 кВтч
При пересчете в паритет покупательной способности (ППС — соотношение двух валют, основанное на ценах на аналогичные товары этих стран) во второй половине прошлого года электроэнергия была в среднем самой дорогой в Чехии, на Кипре, в Германии и Италии. Среди стран ЕС меньше всего платили домохозяйства на Мальте.
Страна | Стоимость (ППС) |
Чехия | 38,68 |
Кипр | 37,87 |
Германия | 35,93 |
Италия | 34,88 |
Латвия | 34,65 |
Румыния | 34,35 |
Бельгия | 33,76 |
Польша | 33,49 |
Ирландия | 31,91 |
Литва | 29,55 |
Греция | 28,15 |
Средний показатель по ЕС | 28,14 |
Португалия | 27,27 |
Дания | 26,73 |
Эстония | 26,07 |
Испания | 25,17 |
Словения | 24,9 |
Словакия | 24,5 |
Австрия | 24,48 |
Франция | 23,86 |
Хорватия | 21,97 |
Нидерланды | 21,49 |
Болгария | 19,77 |
Финляндия | 19,38 |
Швеция | 18,81 |
Албания | 17,92 |
Сербия | 17,91 |
Венгрия | 17,13 |
Норвегия | 15,86 |
Люксембург | 15,43 |
Мальта | 14,34 |
Исландия | 10,66 |
Цена электроэнергии в евро за 100 кВтч
Номинальная цена электроэнергии в евро, то есть без учета различной покупательной способности, была самой высокой в Германии, Ирландии и Бельгии в июле-декабре прошлого года. Чешские потребители заняли седьмое место. Среди стран-членов ЕС меньше всего платили жители Венгрии.
Страна | Стоимость (евро) |
Германия | 40,2 |
Ирландия | 37,94 |
Бельгия | 37,78 |
Лихтенштейн | 35,87 |
Дания | 35,54 |
Кипр | 34,52 |
Италия | 33,47 |
Чехия | 31,51 |
Средний показатель по ЕС | 28,32 |
Латвия | 27,74 |
Австрия | 27,48 |
Франция | 25,91 |
Нидерланды | 25,15 |
Финляндия | 24,3 |
Испания | 23,47 |
Эстония | 23,39 |
Греция | 23,09 |
Португалия | 22,99 |
Литва | 22,23 |
Швеция | 21,81 |
Польша | 21,62 |
Словения | 21,13 |
Люксембург | 20,15 |
Словакия | 19,43 |
Румыния | 19,1 |
Норвегия | 18,66 |
Исландия | 16,14 |
Хорватия | 14,8 |
Молдова | 14,69 |
Мальта | 12,79 |
Болгария | 11,92 |
Венгрия | 11,32 |
Сербия | 10,46 |
Цена газа при ППС за 100 кВтч
Во второй половине прошлого года природный газ после пересчета согласно покупательной способности был самым дорогим в Литве, Швеции, Португалии, Италии и Чехии. Дешевле всего он стоил в Венгрии.
Страна | Стоимость (ППС) |
Литва | 19,32 |
Швеция | 17,85 |
Португалия | 16,30 |
Италия | 14,04 |
Чехия | 13,81 |
Ирландия | 13,78 |
Австрия | 13,16 |
Словения | 13,04 |
Нидерланды | 12,81 |
Болгария | 11,66 |
Польша | 11,31 |
Греция | 11,29 |
Латвия | 11,25 |
Средний показатель по ЕС | 11,24 |
Франция | 10,87 |
Испания | 10,83 |
Германия | 10,23 |
Румыния | 10,04 |
Дания | 9,18 |
Бельгия | 8,88 |
Эстония | 8,81 |
Сербия | 8,37 |
Словакия | 7,7 |
Хорватия | 6,79 |
Люксембург | 6,51 |
Венгрия | 5,07 |
Цена газа в евро за 100 кВтч
Номинальная цена газа в евро, то есть без учета разной покупательной способности, во второй половине прошлого года была самой высокой в Швеции, Ирландии и Нидерландах. Чехия находилась ровно посередине. Меньше всего за газ платили домохозяйства в Венгрии.
Страна | Стоимость (евро) |
Швеция | 20,7 |
Лихтенштейн | 20,53 |
Ирландия | 16,38 |
Нидерланды | 15 |
Австрия | 14,77 |
Литва | 14,54 |
Португалия | 13,74 |
Италия | 13,47 |
Дания | 12,2 |
Франция | 11,81 |
Германия | 11,45 |
Средний показатель по ЕС | 11,25 |
Чехия | 11,25 |
Словения | 11,07 |
Испания | 10,1 |
Бельгия | 9,94 |
Греция | 9,26 |
Латвия | 9,01 |
Молдова | 8,94 |
Люксембург | 8,5 |
Эстония | 7,91 |
Польша | 7,3 |
Болгария | 7,03 |
Словакия | 6,11 |
Румыния | 5,58 |
Сербия | 4,89 |
Хорватия | 4,57 |
Венгрия | 3,35 |