- Скопировать ссылку
- Telegram
- X (Twitter)

Крупнейшие торговые сети в Чехии. Рейтинг по продажам и количеству магазинов
Какие розничные сети в Чехии самые крупные? Сравнение показывает, что немецкие.

Крупнейшей сетью в Чехии по объему продаж является Lidl, перед ним — Kaufland. Обе компании принадлежат немецкой группе Schwarz. Это следует из последнего рейтинга, который подготовила исследовательская компания Skála & Šulc.
По последним имеющимся данным, в Lidl потребители потратили более 63,5 млрд чешских крон за год, в Kaufland — почти 59 млрд. Третья сеть по продажам с показателем в 55 млрд чешских крон — Albert, принадлежащая голландской компании Ahold.
Из чешских сетей в первую десятку попали Geco (шестое место с объемом продаж 38,5 млрд чешских крон) и Valmont/GGT (десятое место с объемом продаж 18 млрд чешских крон). Обе компании управляют “газетными киосками”, то есть табачными и типографскими магазинами, а также оптовой сетью.
Топ 20 торговых сетей в Чехии по объемам продаж:
| # | Компания | Доходы в млрд крон без НДС | Количество магазинов на октябрь 2021 г. |
| 1 | Lidl | 63,56 | Lidl (281) |
| 2 | Kaufland | 58,95 | Kaufland (135) |
| 3 | Albert ČR | 55,32 | Albert hypermarket (88), Albert supermarket (240) |
| 4 | Penny Market | 42,2 | Penny (396) |
| 5 | Tesco Stores | 41,8 | Tesco hypermarket (79), Tesco hypermarket Extra (9), Tesco supermarket (59), Tesco Expres (38) |
| 6 | Geco | 38,56 | Geco tabák – tisk (319) |
| 7 | Billa | 31,86 | Billa (240), Billa stop & shop (70) |
| 8 | Makro Cash & Carry | 27,31 | Makro (13) |
| 9 | Globus | 24,16 | Globus (15), Globus Fresh (1) |
| 10 | GGT | 17,93 | Valmont (131), GGT (64) |
| 11 | JIP Východočeská | 14,9 | JIP (29), Plus JIP (113), JIP Cash & Carry (17) |
| 12 | Dm drogerie markt | 10,36 | dm (246) |
| 13 | Hruška | 9,89 | Hruška (627) |
| 14 | Velká pecka | 7,45 | Rohlik.cz, собственные точки выдачи Rohlik Point (22) |
| 15 | Peal | 6,33 | Don Pealo (89) |
| 16 | Teta drogerie a lékárny | 5,83 | Teta (518), Top drogerie (169) |
| 17 | Alimpex Food | 4,56 | Alimpex DC (14) |
| 18 | Rossmann | 3,75 | Rossmann (153) |
| 19 | Lagardere Travel Retail | 3,3 | Relay (162), Inmedio (19), Paul (17), Costa Coffee (57), Mr. Baker (21), Hello! (23), Hubiz (3), Hub (1), 1 minute (6), Paper dot (1) |
| 20 | Coop družstvo HB | 3,16 | Coop Diskont (5), Coop (112), Coop Tip (38), Coop Tuty (39), Coop Cash & Carry (2) |
Сравнение не учитывает сети, торгующие в основном быстроходными товарами. Так, например, крупнейший интернет-магазин Alza.cz, с годовым оборотом в 45 млрд чешских крон без учета НДС, значительно бы улучшил положение чешских компаний в рейтинге.
В рейтинг также не включены так называемые хобби-рынки, например, Mountfield или Obi попали бы в первую десятку по продажам.
Крупнейшие сети по количеству магазинов:
| # | Сеть | Количество магазинов к концу 2021 г. |
| 1 | Coop | почти 2 500 |
| 2 | Penny | 401 |
| 3 | Albert | 335 |
| 4 | Lidl | 289 |
| 5 | Billa | 244 + 70 на АЗС |
| 6 | Tesco | 185 |
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы узнавать о новостях в Чехии раньше остальных:
- Скопировать ссылку
- Telegram
- X (Twitter)
