Самые дорогие города для жизни. Рейтинг показывает, какое место Чехия занимает в мире
В статье вы также найдёте подробное сравнение расходов на жизнь в Праге и Брно.
Портал Numbeo регулярно отслеживает и сравнивает статистические данные в городах мира. В то же время американский Нью-Йорк служит фиксированной точкой для общего сравнения.
Портал сравнивает стоимость жизни на основе цен на продукты питания, услуги, транспорт, а также покупательную способность в данном месте, то есть то, что можно купить на среднюю зарплату. Особое внимание уделяется сравнению цен на аренду, они не входят в базовое сравнение.
По текущим данным, сейчас жизнь в Праге вдвое дешевле, чем в Нью-Йорке, и из общего числа 520 мест она занимает 299 позицию. Аренда квартиры в чешской столице в среднем на три четверти дешевле.
Несмотря на то что сравнение с США выглядит заманчиво, для чехов со среднемесячной зарплатой, которая, согласно чешской статистике, сейчас составляет менее 38 000 Kč до вычета налогов, цены на жилье уже не столь выгодны. Трехкомнатная квартира в центре Праги в настоящее время обходится арендатору в среднем в 37 940 Kč в месяц, а за пределами центра — в 28 000 Kč. Только по сравнению с началом года цена выросла примерно на 5 000 Kč.
Самая дорогая аренда из более чем двухсот европейских городов — в швейцарской Женеве, которая занимает седьмое место в общем рейтинге стоимости жизни. Однако по сравнению с Нью-Йорком арендная плата там примерно на 30 % ниже. За Женевой следуют Лондон и другие швейцарские города: Цуг, Цюрих и Лозанна. Прага находится на 83-м месте, Брно — на 134-м, а Острава — на 164-м.
Однако швейцарцы уже не лидируют в общем рейтинге самых высоких затрат без учета аренды. По данным с середины этого года, первое место занял Гамильтон, столица Бермудских островов. По данным Numbeo, жить здесь почти вдвое дороже, чем в Нью-Йорке.
Только затем следует швейцарский Базель, который примерно на пятую часть дороже "Большого яблока", а затем Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева. Гонолулу на Гавайях и Санта-Барбара в Калифорнии также попали в первую десятку.
Сравнение стоимости жизни в Праге и Брно
В Брно понадобится около 69 263,16 Kč, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, который можно иметь с 80 000 Kč в Праге (при условии, что вы снимаете квартиру). В этом расчёте используется индекс стоимости жизни плюс арендная плата для сравнения стоимости жизни от Numbeo. Сравнение предполагает чистую прибыль (после уплаты подоходного налога).
Разница индексов
- Потребительские цены в Праге на 7,96 % выше, чем в Брно (без арендной платы).
- Потребительские цены, включая арендную плату, в Праге на 15,50 % выше, чем в Брно.
- Цены на аренду в Праге на 35,78 % выше, чем в Брно.
- Цены в ресторанах в Праге на 8,04 % выше, чем в Брно.
- Цены на продукты в Праге на 15,01 % выше, чем в Брно.
- Местная покупательная способность в Праге на 1,14 % выше, чем в Брно.
Цены в ресторанах
Рестораны | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Приём пищи, недорогой ресторан | 180 Kč | 190 Kč | +5,56 % |
Приём пищи на 2 персоны, ресторан среднего класса, из трех блюд | 800 Kč | 900 Kč | +12,50 % |
McMeal в McDonald's (или аналог) | 160 Kč | 165 Kč | +3,12 % |
Домашнее пиво (разлив 0,5 л) | 45 Kč | 50 Kč | +11,11 % |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 50 Kč | 50 Kč | 0 % |
Капучино (обычный) | 54,61 Kč | 63,76 Kč | +16,76 % |
Кола/Пепси (бутылка 0,33 л) | 36,25 Kč | 39,28 Kč | +8,35 % |
Вода (бутылка 0,33 л) | 30,45 Kč | 28,71 Kč | -5,72 % |
Цены в супермаркетах
Супермаркеты | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Молоко (обычное), (1 литр) | 19,94 Kč | 22,76 Kč | +14,16 % |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 25,57 Kč | 31,57 Kč | +23,45 % |
Рис (белый), (1кг) | 38,68 Kč | 47,65 Kč | +23,18 % |
Яйца (обычные), (12 шт) | 43,41 Kč | 50,66 Kč | +16,71 % |
Местный сыр (1 кг) | 209,00 Kč | 239,05 Kč | +14,38 % |
Куриное филе (1 кг) | 147,95 Kč | 186,79 Kč | +26,25 % |
Говядина (1 кг) | 245,88 Kč | 273,04 Kč | +11,04 % |
Яблоки (1 кг) | 35,68 Kč | 39,29 Kč | +10,11 % |
Бананы (1 кг) | 30,32 Kč | 34,94 Kč | +15,24 % |
Апельсины (1 кг) | 38,79 Kč | 39,81 Kč | +2,63 % |
Помидоры (1 кг) | 63,85 Kč | 78,43 Kč | +22,84 % |
Картофель (1 кг) | 17,68 Kč | 20,92 Kč | +18,34 % |
Лук (1 кг) | 19,57 Kč | 19,90 Kč | +1,66 % |
Салат (1 головка) | 26,12 Kč | 32,30 Kč | +23,67 % |
Вода (бутылка 1,5 литра) | 12,47 Kč | 15,19 Kč | +21,84 % |
Бутылка вина (средний уровень) | 120,00 Kč | 150,00 Kč | +25,00 % |
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л) | 18,77 Kč | 21,41 Kč | +14,10 % |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | 32,75 Kč | 40,58 Kč | +23,92 % |
Сигареты 20 Пачек (Marlboro) | 125,00 Kč | 134,28 Kč | +7,43 % |
Цены на транспорт
Транспорт | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Билет в один конец (местный транспорт) | 25,00 Kč | 32,00 Kč | +28,00 % |
Месячный проездной (обычная цена) | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 0 % |
Такси Start (cтандартный тариф) | 60,00 Kč | 41,50 Kč | -30,83 % |
Такси 1 км (cтандартный тариф) | 30,00 Kč | 28,00 Kč | -6,67 % |
Такси 1 час ожидания (cтандартный тариф) | 240,00 Kč | 360,00 Kč | +50,00 % |
Бензин (1 литр) | 46,02 Kč | 45,86 Kč | -0,35 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль) | 550 000,00 Kč | 560 000,00 Kč | +1,82 % |
Toyota Corolla Sedan 1,6 л 97 кВт Comfort (или аналогичный новый автомобиль) | 559 422,22 Kč | 563 600,00 Kč | +0,75 % |
Цены на коммунальные услуги (ежемесячно)
Коммунальные услуги | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Basic (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | 5 148,37 Kč | 5 395,52 Kč | +4,80 % |
1 мин. предоплаченного мобильного тарифа Local (без скидок или тарифных планов) | 3,58 Kč | 3,53 Kč | -1,25 % |
Интернет (60 Мбит/с и выше, безлимитные данные, кабель/ADSL) | 502,27 Kč | 482,23 Kč | -3,99 % |
Цены на спорт и отдых
Спорт и отдых | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 987,60 Kč | 1 045,90 Kč | +5,91 % |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные) | 303,69 Kč | 307,93 Kč | +1,40 % |
Кино, международный релиз, 1 место | 200,00 Kč | 200,0 Kč | 0 % |
Цены на уход за детьми
Дети | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Дошкольное учреждение (или детский сад), Полный день, Частный, Ежемесячно для 1 ребенка | 8 333,33 Kč | 15 870,97 Kč | +90,45 % |
Международная начальная школа, ежегодно для 1 ребенка | 235 775,35 Kč | 241 947,37 Kč | +2,62 % |
Цены на одежду и обувь
Одежда и обувь | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичные) | 1 858,82 Kč | 1 909,39 Kč | +2,72 % |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, ...) | 847,37 Kč | 870,08 Kč | +2,68 % |
1 пара кроссовок Nike (средний уровень) | 1 933,33 Kč | 1 994,00 Kč | +3,14 % |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 2 464,71 Kč | 2 283,33 Kč | -7,36 % |
Цены на аренду в месяц
Аренда | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Апартаменты (1 спальня) в центре города | 15 600,00 Kč | 20 319,45 Kč | +30,25 % |
Апартаменты (1 спальня) за пределами центра | 12 809,52 Kč | 15 636,41 Kč | +22,07 % |
Апартаменты (3 спальни) в центре города | 26 375,00 Kč | 38 197,25 Kč | +44,82 % |
Апартаменты (3 спальни) за пределами центра | 20 166,67 Kč | 28 064,52 Kč | +39,16 % |
Цены на покупку квартиры
Квартиры | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Цена за квадратный метр для покупки квартиры в центре города | 118 514,53 Kč | 170 915,39 Kč | +44,21 % |
Цена за квадратный метр при покупке квартиры за пределами центра | 96 147,19 Kč | 116 336,40 Kč | +21,00 % |
Сравнение заработных плат и финансирования
Зарплата и финансирование | Брно | Прага | Разница |
---|---|---|---|
Среднемесячная чистая заработная плата (после уплаты налогов) | 32 669,64 Kč | 38 163,37 Kč | +16,82 % |
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), ежегодно, на 20 лет с фиксированной ставкой | 3,96 % | 5,02 % | +26,88 % |
Информация действительна на июль 2022 года.