Обзор: в каких банках в Чехии можно открыть сберегательный счет со ставкой 5 процентов и выше
Теперь такая возможность есть и у клиентов одного из крупнейших банков Чехии — ČSOB. Представляем перечень банков и их условия.
На этой неделе ČSOB увеличил процентную ставку сберегательного счета до 5% годовых для вкладов до 1 000 000 Kč. Таким образом, он стал первым из трех крупнейших банков Чехии, предложивших клиентам проценты, начинающиеся с пятерки, без необходимости инвестировать в паевые инвестиционные фонды (podílové fondy). Кроме того, ČSOB гарантирует, что не снизит ставку в 5 %, как минимум, до 2 апреля 2023 года.
Единственное условие — открыть новый счет под названием Spoření s bonusem через интернет, т.е. в мобильном приложении ČSOB Smart или в интернет-банкинге. Текущие клиенты также могут получить 5 % годовых. И даже те, кто ранее уже открыл счет Spoření s bonusem.
У них может быть открытый ранее счет со стандартной ставкой и другой — с новой ставкой.
Стандартная ставка для ранее открытого счета Spoření s bonusem (до 19 сентября) составляет 2,3 % при депозите до 1 000 000 Kč. Любой, кто войдет в мобильное приложение ČSOB Smart хотя бы один раз за три месяца, получит в общей сложности 3,3 % благодаря бонусу. Те же ставки будут применяться ко вновь открытым счетам в филиале. Для части свыше 1 000 000 Kč процентная ставка составляет 0,15 % во всех случаях.
На прошлой неделе самая высокая процентная ставка по сберегательному счету была у Trinity Bank. Он дает 5,58 % годовых для вкладов до 400 000 Kč, любая часть сверх лимита в 400 000 Kč имеет процентную ставку 4,08 %.
Fio konto от Fio Bank выплачивает 5,5 % годовых по депозитам до 200 000 Kč. Любая часть сверх этого предела представляет минимальную процентную ставку. Те, кто хочет в Fio получить более высокие проценты по более высоким вкладам, могут попробовать вариант под названием Fio spořicí účet. Этот счет дает 4 % от всей суммы, без лимита. Но есть еще одно ограничение: снимать или переводить деньги со счета можно не более четырех раз в месяц.
UniCredit предлагает 5,5 % для новых клиентов, у которых еще нет счета в данном банке. Условием является открытие одного из текущих счетов, при этом за вариант Start нет ежемесячной платы, и им не обязательно пользоваться, чтобы получить проценты. Проценты применяются к депозитам до 1 000 000 Kč, и банк гарантирует такую ставку до конца июня 2023 года. Текущие клиенты получат на сберегательном счету только 2,5 % для суммы до 500 000 Kč.
Более 5 % дает и Moneta Money Bank. Процентная ставка в размере 5,3 % применяется к депозитам до 1 000 000 Kč, а на часть сверх лимита начисляется 0,5 %. Для сберегательного счета, обозначенного буквой Е, дополнительных условий нет, однако традиционная сложность для текущих клиентов заключается в том, что они должны сами активировать новы тип сберегательный счет и перевести на него деньги, так как предыдущие счета (с буквой D) на начнут автоматически начислять более высокую процентную ставку.
Ставку в 5 % также предлагает mBank, а с этой недели и Air Bank.
Условия и ограничения указаны в таблице ниже.
Лучшие сберегательные счета на 21 сентября 2022 г.
Банк | Название | Максимальный процент | Ограничения |
Trinity Bank | Výhoda+ Dobrý klient | 5,58 % | Процентная ставка 5,58 % для вкладов до 400 000 Kč, для части вклада выше этого лимита процентная ставка составляет 4,08 %. |
Fio banka | Fio konto | 5,5 % | Для вкладов до 200 000 Kč. Для диапазона от 200 000 до 1 000 000 процентная ставка составляет 0,1 %, от 1 000 000 до 10 000 000 — 0,15 %, свыше 10 000 000 — 0,2 %. Минимальный баланс — 100 Kč, который возвращается только при аннулировании счета. |
UniCredit Bank | Akce k novému běžnému účtu | 5,5 % | Только для новых клиентов, открывших текущий счет. Проценты выплачиваются по вкладам до 1 000 000 Kč. |
Moneta Money Bank | Spoření E, Spoříto E | 5,3 % | Для вкладов до 1 000 000 Kč. Необходимо открыть новый сберегательный счет (и для текущих клиентов). |
mBank | mSpoření | 5 % | Условие — (бесплатный) текущий счет и выбор одного из четырех вариантов регулярных накоплений. Это происходит в виде целей, каждая из которых позволяет накопить максимум 100 000 Kč. Превышение лимита означает, что весь депозит падает практически до нулевых процентов. Лимит может быть увеличен до 800 000 Kč благодаря тому, что можно установить до восьми целей. |
ČSOB | Spoření s bonusem | 5 % | Для вкладов до 1 000 000 Kč. Условием является открытие счета через приложение ČSOB Smart или интернет-банкинг. На часть свыше 1 000 000 Kč начисляется процентная ставка 0,15 %. |
Air Bank | Spořicí účet | 5 % | Для депозитов до 250 000 Kč и при осуществлении не менее чем пяти платежей по карте в месяц. На часть от 250 000 до 500 000 Kč начисляется 4 % годовых, на часть от 500 000 Kč до 1 000 000 Kč — 0,1 %, на часть свыше 1 000 000 Kč проценты не начисляются. |
Expobank | Neo účet | 4,61 % | Без ограничений. |
Banka Creditas | Spořicí účet+ | 4,5 % | Для вкладов до 350 000 Kč. Для части сверх этого лимита процентная ставка составляет 3,1 %. При сроке для расторжения в один месяц проценты составляют 4,8 % (до 350 000 Kč) и 4% (свыше 350 000 Kč). |
Hello bank | Hello spoření | 4,5 % | Для вкладов до 300 000 Kč, на часть сверх этого лимита проценты не начисляются. |
Raiffeisenbank | Spořicí účet Hit Plus | 4,5 % | Для вкладов до 250 000 Kč и с не менее чем тремя платежами по карте в месяц (при невыполнении условий процентная ставка снижается до 0,1 %). На часть от 250 000 до 500 000 Kč начисляется процентная ставка 0,1 %, свыше 500 000 Kč — 0,01 %. |
J&T Banka | Spořicí účet | 4,25 % | Начальный депозит должен быть не менее 1 000 000 Kč. Условие не распространяется на текущих клиентов, которые уже имеют или имели депозиты в размере не менее 1 000 000 Kč или инвестиции в размере не менее 100 000 Kč в J&T Bank. Срок для расторжения — 1 день. При сроке для расторжения в один месяц (33 дня) процентная ставка составляет 4,65 %. |
Fio banka | Fio spořicí účet | 4 % | Можно снимать или переводить деньги со счета не более четырех раз в течение календарного месяца. Минимальный баланс составляет 100 Kč, который возвращается только при аннулировании счета. |
mBank | eMax Plus | 4 % | Для вкладов до 500 000 Kč. Можно открыть до четырех счетов и таким образом увеличить общий лимит до 2 000 000 Kč. Вклады сверх лимита практически беспроцентные (0,01%). |
Equa bank | Spořicí účet Extra | 4 % | Для вкладов до 3 000 000 Kč. Если отправить платеж со счета в данном месяце, процентная ставка снизится до 0,1 %. |
Komerční banka | Spořicí konto Bonus | 3,3 % | Для вкладов до 200 000 Kč. Часть выше этого лимита практически не приносит процентов (макс. 0,03 %). |
Česká spořitelna | Spoření ČS | 3,25 % | Только для клиентов со счетом Plus или с программами Erste Premier или Erste Private Banking. Те, кто инвестирует не менее 300 Kč в месяц, достигнут 4,25 %. Упомянутые проценты относятся к депозитам до 200 000 Kč (для программы Exclusive — до 400 000 Kč, для Erste — до 1 000 000 Kč), для части выше этого лимита насчитывается лишь 0,01 %. |
Equa bank | Spořicí účet Hit | 3 % | Для вкладов до 200 000 Kč. Условие — не менее трех платежей по карте в месяц или общая сумма вложений не менее 50 000 Kč, иначе проценты снизятся до 0,1 %. На часть вклада свыше 200 000 Kč начисляются проценты по ставке 0,1%. |
В таблице представлены только классические сберегательные счета, которые стандартно доступны для обычных розничных клиентов. Источник: официальные документы банка