Анализ: самые лучшие, самые инстаграмные и самые доступные рождественские ярмарки в Европе
В некоторые списки вошли Прага и Брно.
Портал Christmas Tree Word изучил результаты поиска Google, упоминания в Instagram, просмотры тегов TikTok, количество дней, в течение которых работают ярмарки, и среднюю цену отеля в каждом городе, чтобы создать идеальный путеводитель по рождественским ярмаркам.
Лучшие рождественские ярмарки в Европе
В этом году с учетом всех перечисленных критериев лучшие рождественские ярмарки можно найти в Кракове (оценка 7,84), Таллине (7,83) и Будапеште (7,65).
Прага заняла 7-е место со средней оценкой 6,91.
# | Город | Страна | Продолжительность (дней) | Средняя цена за отель 3* | Средняя цена за отель 4* | Упоминания Instagram | Просмотры Tiktok | Запросы Google | Оценка |
1 | Краков | Польша | 33 | 90 € | 113 € | 2 тыс | 4,3 млн | 82,7 тыс | 7,84 |
2 | Таллин | Эстония | 38 | 101 € | 93 € | 5,4 тыс | 156,1 тыс | 19,4 тыс | 7,83 |
3 | Будапешт | Венгрия | 44 | 101 € | 168 € | 12,3 тыс | 604,8 тыс | 112,6 тыс | 7,65 |
4 | Вена | Австрия | 46 | 118 € | 159 € | 18,8 тыс | 235,6 тыс | 100,7 тыс | 7,56 |
5 | Вроцлав | Польша | 34 | 71 € | 97 € | 1,1 тыс | 23,6 тыс | 18,4 тыс | 7,09 |
6 | Познань | Польша | 35 | 65 € | 93 € | 5 тыс | 10,5 тыс | 3,7 тыс | 6,92 |
7 | Прага | Чехия | 36 | 113 € | 207 € | 8,6 тыс | 1,6 млн | 119,4 тыс | 6,91 |
8 | Кольмар | Франция | 37 | 116 € | 163 € | 16,8 тыс | 1,8 млн | 21,8 тыс | 6,87 |
9 | Дюссельдорф | Германия | 38 | 88 € | 141 € | 663 | 63,9 тыс | 20,7 тыс | 6,81 |
10 | Кельн | Германия | 31 | 109 € | 135 € | 5,2 тыс | 283,9 тыс | 72,2 тыс | 6,73 |
Рейтинг лучших ярмарок согласно стоимости ночи в 3-хзвездочном отеле
# | Город | Стоимость |
1 | Познань | 65 € |
2 | Вроцлав | 71 € |
3 | Вильнюс | 74 € |
4 | Лейпциг | 78 € |
5 | Севилья | 81 € |
6 | Братислава | 83 € |
7 | Штутгарт | 84 € |
8 | Аррас | 86 € |
9 | Брно | 87 € |
10 | Дюссельдорф | 88 € |
Рейтинг лучших ярмарок согласно стоимости ночи в 4-хзвездочном отеле
# | Город | Стоимость |
1 | Таллин/Познань | 93 € |
3 | Вильнюс | 96 € |
4 | Вроцлав | 97 € |
5 | Брно | 104 € |
6 | Севилья | 105€ |
7 | Братислава | 111 € |
8 | Лейпциг | 112 € |
9 | Краков | 113 € |
10 | Нюрнберг/Загреб/Хельсинки | 119 € |
Самые "инстаграмные" рождественские ярмарки в Европе
Если вы ищете рождественские ярмарки, чтобы сделать красивые фотографии для Instagram, то отличным выбором будет Страсбург во Франции, который получил более 30 900 упоминаний по хэштегам.
# | Город | Упоминаний |
1 | Страсбург | 30,9 тыс |
2 | Вена | 18,8 тыс |
3 | Кольмар | 16,8 тыс |
4 | Будапешт | 12,3 тыс |
5 | Прага | 8,6 тыс |
6 | Брно | 8,1 тыс |
7 | Берлин | 6,7 тыс |
8 | Эрфурт | 6,5 тыс |
9 | Таллин | 5,4 тыс |
10 | Кельн | 5,2 тыс |
Самые популярные рождественские ярмарки в Европе
Европа является домом для множества волшебных рождественских ярмарок, а Прага заняла первое место с более чем 119 400 поисковыми запросами.
# | Город | Страна | Кол-во запросов |
1 | Прага | Чехия | 119,4 тыс |
2 | Будапешт | Венгрия | 112,6 тыс |
3 | Брюгге | Бельгия | 110,1 тыс |
4 | Вена | Австрия | 100,7 тыс |
5 | Берлин | Германия | 100,6 тыс |
6 | Брюссель | Бельгия | 85,9 тыс |
7 | Краков | Польша | 82,7 тыс |
8 | Кельн | Германия | 72,2 тыс |
9 | Копенгаген | Дания | 60,7 тыс |
10 | Страсбург | Франция | 45,4 тыс |
Методология
Популярность ярмарок определялась годовым объемом поиска из Google Keyword Planner. Для каждой использовался поисковый запрос <DESTINATION> Christmas market. Данные актуальны на 01.09.2023.
Средняя цена 3-х и 4-хзвездочного отеля за ночь в городе взята с сайта Booking.com.
Также подсчитывалось количество упоминаний в Instagram и количество просмотров тега в TikTok. Некоторые названия европейских рождественских ярмарок были переведены на родной язык, чтобы получить более точный результат. Данные актуальны на 12.09.2023.
Каждой ярмарке была присвоена оценка от 1 до 10 баллов по каждому из вышеперечисленных критериев, а затем среднее значение этих четырех баллов было принято за общий балл.